2019年8月29日
photoBさんによる写真ACからの写真
北海道の中核都市を、地図アプリ「さっぽろ周辺マップ」を使って紹介します。また、人口や面積、木、花、鳥などの基本データも加えて紹介します。
そして、地図アプリ「さっぽろ周辺マップ」の地図の特徴も分かるので、ぜひご覧ください。
紹介は、人口の多い順(※)に行います。それでは紹介しましょう。
※近年、人口減少による順位の入れ替わりが激しいので、最新版と違う場合があります。苫小牧市、釧路市、帯広市の順位は前後しそうですし、江別市、小樽市、北見市、千歳市も今後入れ替わりそうです。(2021年に、帯広市と釧路市の順位が入れ替わりました)
また今回使った地図は、札幌市を除いて、「さっぽろ周辺マップ」ver2.60以降のアプリ内課金が行われた後の地図を使用していることをご了承ください。
※課金版は、公開終了しました。
1.札幌市
人口 | 195.8 万人 |
---|
面積 | 1,121.3 km2 |
木 | ライラック |
花 | スズラン |
鳥 | カッコウ |
最高点 | 1,488m (余市岳) |
最高/最低気温 | 36.2 / -28.5 |
2.旭川市
人口 | 33.5 万人 |
---|
面積 | 747.7 km2 |
木 | ナナカマド |
花 | ツツジ |
鳥 | キレンジャク |
最高点 | 1,247 m (ピウケナイ) |
最高/最低気温 | 36.0 / -41.0 |
3.函館市
人口 | 25.7 万人 |
---|
面積 | 677.9 km2 |
木 | オンコ |
花 | ツツジ |
鳥 | ヤマガラ |
最高点 | 1,108 m (袴腰岳) |
最高/最低気温 | 33.6 / -21.7 |
4.苫小牧市
人口 | 17.1 万人 |
---|
面積 | 561.6 km2 |
木 | ナナカマド |
花 | ハスカップ / ハナショウブ |
鳥 | ハクチョウ |
最高点 | 1,041 m (樽前山) |
最高/最低気温 | 35.5 / -21.3 |
5.釧路市
人口 | 16.9 万人 |
---|
面積 | 1,362.9 km2 |
木 | ハシドイ / エゾヤマザクラ / ナナカマド |
花 | キンレンカ / スズラン / エゾリンドウ |
鳥 | – |
最高点 | 1,499 m (雌阿寒岳) |
最高/最低気温 | 32.4 / -28.3 |
6.帯広市
人口 | 16.6 万人 |
---|
面積 | 619.3 km2 |
木 | シラカバ |
花 | クロユリ |
鳥 | ヒバリ |
最高点 | 1,967 m (1967峰) |
最高/最低気温 | 38.8 / -38.2 |
7.江別市
人口 | 11.9 万人 |
---|
面積 | 187.4 km2 |
木 | ナナカマド |
花 | キク |
鳥 | – |
最高点 | 93.0 m |
最高/最低気温 | 34.5 / -26.1 |
8.北見市
人口 | 11.7 万人 |
---|
面積 | 1,427.4 km2 |
木 | カシワ |
花 | ハマナス |
鳥 | – |
最高点 | 1,759 m (武華山) |
最高/最低気温 | 38.1 / -30.9 |
9.小樽市
人口 | 11.6 万人 |
---|
面積 | 243.8 km2 |
木 | シラカンバ |
花 | ツツジ |
鳥 | アオバト |
最高点 | 1,281 m (朝里岳) |
最高/最低気温 | 34.9 / -18.0 |
10.千歳市
人口 | 9.7 万人 |
---|
面積 | 594.5 km2 |
木 | シラカバ / カツラ |
花 | ツツジ / ハナショウブ |
鳥 | コウライキジ / ヤマセミ |
最高点 | 1,320 m (恵庭岳) |
最高/最低気温 | 34.2 / -25.4 |
11.個性的な各都市を訪れてみよう!
ジョニーさんによる写真ACからの写真
北海道は広いので、同じ北海道内の都市でも、それぞれが地域の特色を表す個性を持っています。今回紹介した10都市も、港町や内陸都市の違いであったり、道央、道南、道東、道北のどこにあるかで性格が異なります。
そのため、道内一つの都市に行ったからと言っても、北海道のほんの一部しか体験したことに過ぎません。ぜひ、それぞれの都市を訪れて、観光してみてはいかがでしょうか。